Cantidad de Socios Por Club | ||||
Item | Club | Socios | ||
1 | Acarigua-Araure | 18 | ||
2 | Altagracia | 10 | ||
3 | Barinas | 19 | ||
4 | Barquisimeto | 25 | ||
5 | Barquisimeto Crepuscular | 11 | ||
6 | Barquisimeto Este | 16 | ||
7 | Barquisimeto Iribarren | 16 | ||
8 | Barquisimeto Nueva Segovia | 40 | ||
9 | Barquisimeto Valle del Turbio | 21 | ||
10 | Bocono | 13 | ||
11 | Cabimas | 17 | ||
12 | Carora | 29 | ||
13 | Carora Cuatricentenaria | 15 | ||
14 | Catatumbo | 21 | ||
15 | Chinita de Maracaibo | 13 | ||
16 | Churuguara | 10 | ||
17 | Ciudad Ojeda | 9 | ||
18 | Coro | 13 | ||
19 | Del Lago | 43 | ||
20 | El Vigía | 15 | ||
21 | Guanare | 14 | ||
22 | Jardín de Sanare | 11 | ||
23 | La Villa del Rosario | 30 | ||
24 | Lagunillas | 16 | ||
25 | Maracaibo | 39 | ||
26 | Maracaibo 2000 | 14 | ||
27 | Maracibo Coquivacoa | 12 | ||
28 | Medanos de Coro | 14 | ||
29 | Mérida | 18 | ||
30 | Puerto Cabello | 9 | ||
31 | Puerto Cumarebo | 15 | ||
32 | Puerto Real la Vela | 20 | ||
33 | Rubio | 15 | ||
34 | San Antonio del Tachira | 21 | ||
35 | San Antonio Villa Heroica | 17 | ||
36 | San Cristobal | 71 | ||
37 | San Cristobal Industrial | 23 | ||
38 | San Cristobal Metropolitano | 21 | ||
39 | San Felipe | 17 | ||
40 | San Felipe Oeste | 29 | ||
41 | San Francisco | 17 | ||
42 | Santa Barbara de Barinas | 15 | ||
43 | Santiago de los Caballeros | 26 | ||
44 | Sol de Maracaibo | 33 | ||
45 | Tariba | 36 | ||
46 | Torbes | 47 | ||
47 | Trujillo | 12 | ||
48 | Ureña | 16 | ||
49 | Valencia | 17 | ||
50 | Valencia Camoruco | 25 | ||
51 | Valencia Industrial | 23 | ||
52 | Valera | 20 | ||
53 | E - Club | 20 | ||
1107 |
El Rotary Sol de Maracaibo es un Club Rotario creado el 30 de Junio de 2009 en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Sus reuiniones son los días Lunes a las 8:00 Pm
jueves, 29 de diciembre de 2011
Cantidad de Socios Por Club
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario